مسار المالية
الترتيب محسوب: الحالات الأساسية أولًا، ثم ما يطابق ما اخترته في التهيئة (إعداد التقارير الشهرية، التسويات والمطابقات)، ثم الأسهل فالأصعب. الحالة تُفتح عندما تجتاز بوابة ما قبلها.
متقنةمتاحة الآنمقفلة
| # | الحالة | المهارة | النوع | المخرج | المستوى | الوقت | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليل انحراف الموازنة | تحليل البيانات | معمل بيانات | تقرير انحرافات للإدارة | متوسط | 45 د | متاحة |
| 2 | تنظيف بيانات الحسابات وتوحيدها | تنظيف البيانات | معمل بيانات | ملف نظيف مع سجل التغييرات | أساسي | 40 د | متقنة 84 |
| 3 | التسوية البنكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي | البيانات والاستدلال | معمل بيانات | جدول التسوية والبنود المعلّقة | متوسط | 50 د | مقفلة |
| 4 | استخراج بيانات الفواتير من المرفقات | المستندات | أسئلة جاهزية | جدول منظّم مع درجة الثقة | أساسي | 20 د | متقنة 91 |
| 5 | التقرير المالي الشهري للإدارةفيديو | الكتابة والعرض | تكليف مفتوح | تقرير من صفحتين | متوسط | 60 د | تمت قراءتها |
| 6 | توقّع التدفق النقدي لثلاثة عشر أسبوعًا | التحليل | معمل بيانات | نموذج تدفق نقدي أسبوعي | متقدم | 60 د | مقفلة |
| 7 | تحليل أعمار الذمم المدينة | البيانات | أسئلة جاهزية | جدول الأعمار وخطة التحصيل | أساسي | 25 د | متاحة |
| 8 | مراجعة الالتزامات المالية في عقدفيديو | البحث في المستندات | تكليف مفتوح | مذكرة الالتزامات والمخاطر | متوسط | 50 د | مقفلة |
| 9 | بناء نموذج تسعير من المتطلبات | التحليل والنمذجة | معمل بيانات | ورقة تسعير بثلاثة سيناريوهات | متقدم | 60 د | مقفلة |
| 10 | تدقيق المعادلات في ملف Excel موروث | التدقيق والكود | معمل بيانات | سجل الأخطاء والملف المصحّح | متوسط | 45 د | مقفلة |
| 11 | إعداد قائمة الإقفال الشهري | سير العمل والأتمتة | أسئلة جاهزية | قائمة تحقق قابلة للتشغيل | أساسي | 20 د | مقفلة |
| 12 | من محضر الاجتماع المالي إلى المهام والمتابعة | الاجتماعات | تكليف مفتوح | المحضر وجدول المهام | أساسي | 35 د | مقفلة |
| 13 | مساعد للإجابة عن أسئلة دليل السياساتفيديو | الوكلاء | بناء وكيل | وكيل يعمل مع اختبار تقييمه | متقدم | 90 د | مقفلة |
| 14 | أتمتة تقرير أسبوعي متكرر | الأتمتة | بناء وكيل | سير عمل مجدول | متوسط | 60 د | مقفلة |
| 15 | التحدي الختامي: تجاوز التكلفة في مشروع كامل | مركّب | تحدٍّ ختامي | حزمة تحليل إدارية كاملة | متقدم | 120 د | مقفلة |
4 تقييمات عملية من أصل 15 حالة تدخل في الشهادة بوزنها المعلن. أسئلة الجاهزية وزنها صفر.